-
足球
(36)
-
網球
(10)
-
籃球
(20)
-
冰上曲棍球
(14)
-
排球
(39)
-
Brazil 3
-
Argentina 15
-
友誼賽俱樂部 1
-
NCAA。 女子 13
-
Baylor Bears (Women)1 25 21UCF Knights (Women)0 16 15
-
Chicago State Cougars (Women)2 25 26 11 0Stonehill (Women)1 21 24 25 0
-
Florida Gators (Women)2 25 25 23Tennessee Volunteers (Women)0 22 18 22
-
Georgia (Women)2 17 25 25 15Arkansas Razorbacks (Women)1 25 22 15 14
-
Illinois State (Women)1 25 20 15 10Drake University (Women)2 20 25 25 5
-
Lipscomb (Women)1 25 17 20 10North Florida Ospreys (Women)2 20 25 25 3
-
Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns (Women)1 18 25 22 4Arkansas State Red Wolves (Women)2 25 21 25 10
-
Miami Hurricanes (Women)2 25 27 22 2Wake Forest Demon Deacons (Women)1 17 25 25 1
-
Saint Louis (Women)2 16 25 25 20Duquesne Dukes (Women)1 25 20 21 13
-
South Carolina (Women)1 16 25 21 2Oklahoma Sooners (Women)2 25 23 25 7
-
TCU Horned Frogs (Women)1 25 20 8Colorado Buffaloes (Women)1 17 25 9
-
Tennessee State Tigers (Women)1 25 21 16Western Illinois (Women)1 22 25 23
-
Texas A&M Aggies (Women)2 25 25 15Alabama Crimson Tide (Women)0 18 22 13
-
-
UPVL. Nations League 1
-
VCA. Master Volleyball League 2
-
VCA. Master Volleyball League. Women 2
-
CBV 23. 雙人大師賽 2
-
-
乒乓球
(23)
-
美式足球
(4)
-
板球
(8)
-
電子競技
(5)